| Modelo Hengst | Código interno Hengst (EDV) | Código de barras | status | Compatível com | Substituído por |
|---|---|---|---|---|---|
| E1023H D232 | 2198130000 | 4030776025521 | 07.05.2012 | ||
| E1057L | 5414310000 | 4030776025811 | 07.05.2012 | ||
| H341WK | 1794200000 | 4030776025422 | 07.05.2012 | ||
| E638L | 5401310000 | 4030776025781 | 26.04.2012 | ||
| E640L | 5400310000 | 4030776025798 | 26.04.2012 | ||
| E212H D231 | 1168110000 | 4030776025507 | 02.04.2012 | ||
| H707WK | 1791200000 | 4030776025668 | 02.04.2012 | ||
| E611H D122 | 2115130000 | 4030776024753 | 29.03.2012 | ||
| E641L | 5398310000 | 4030776025750 | 12.03.2012 | ||
| E1013LS | 5285310000 | 4030776025125 | 01.03.2012 | ||
| E2978LC-2 | 5341310000 | 4030776025224 | 23.02.2012 | ||
| E2978LI-2 | 5339310000 | 4030776025330 | 23.02.2012 | ||
| H336WK | 1755200000 | 4030776025033 | 17.02.2012 | ||
| E1046L | 5344310000 | 4030776025576 | 15.02.2012 | ||
| E1965LC01 | 5290310000 | 4030776025453 | 30.01.2012 | E1965LC | |
| E2912LC01-2 | 5396310000 | 4030776025712 | 25.01.2012 | E2912LC-2 | |
| E1051L | 5386310000 | 4030776025675 | 23.01.2012 | ||
| E2976LI | 5292310000 | 4030776025705 | 23.01.2012 | ||
| E2980LC | 5372310000 | 4030776025484 | 23.01.2012 | ||
| E1029L01 | 5373310000 | 4030776025538 | 04.01.2012 | E1031L-2 | |
| E1030L01 | 5374310000 | 4030776025545 | 04.01.2012 | E1031L-2 | |
| E155H D122 | 2106130000 | 4030776024661 | 04.01.2012 | ||
| E811L | 5378310000 | 4030776025606 | 04.01.2012 | ||
| EAS304M D152-2 | 161610000 | 4030776024302 | 04.01.2012 | EAS304M D152 | |
| H339WK | 1788200000 | 4030776025460 | 04.01.2012 | ||
| E307L | 5377310000 | 4030776025590 | 13.12.2011 | ||
| E1042L | 5329310000 | 4030776025316 | 08.12.2011 |
Observação |


